Обзор наших пластиковых емкостей в г. Нижнем Новгороде
| Наименование | Размеры (Выс х Шир х Дл), мм | Объем, л | Занимаемый объем, куб.м / Размер крышки (мм) | Внешний вид | 
| 
  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 700 x 490 | 100 литров | Занимает 0,16 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 691 х 660 | 200 литров | Занимает 0,31 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 906 х 690 | 300 литров | Занимает 0,5 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 1011 х 850 | 500 литров | Занимает 0,79 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 1286 х 1050 | 1000 литров | Занимает 1,51 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 1541 х 1370 | 2000 литров | Занимает 2,94 куб.м Есть возможность установить крышку диаметром 400 мм. | ||
| 1790 х 1540 | 3000 литров | Занимает 4,03 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 2105 х 1830 | 5000 литров | Занимает 7,14 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 2400 х 1830 | 6000 литров | Занимает 8,00 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 2166 х 2300 | 8000 литров | Занимает 11,46 куб.м Есть возможность установить крышку диаметром 600 мм. | ||
| 2619 х 2200 | 9000 литров | Занимает 12,67 куб.м Есть возможность установить крышку диаметром 600 мм. | ||
| 2670 х 2300 | 10000 литров | Занимает 14,13 куб.м Есть возможность установить крышку диаметром 600 мм. | ||
| 
  | ||||
| 420 х 470 х 780 | 100 литров | Занимает 0,18 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. |  | |
| 595 х 480 х 990 | 200 литров | Занимает 0,3 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 620 х 600 х 1215 | 300 литров | Занимает 0,48 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 1050x580x1250 | 500 литров | Занимает 0,74 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 1300x670x1500 | 1000 литров | Занимает 1,6 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 1800x720x1600 | 1500 литров | Занимает 2,15 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 2010x760x1800 | 2000 литров | Занимает 2,7 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 1482x650x650 | 500 литров | Занимает 0,63 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 1667x750x750 | 750 литров | Занимает 0,94 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 2177x800x800 | 1000 литров | Занимает 1,28 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 
  | ||||
| 832 х 730 х 1300 | 500 литров | Занимает 0,61 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 1064 х 1040 х 1540 | 1000 литров | Занимает 1,79 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 1354 х 1270 х 1750 | 2000 литров | Занимает 2,98 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 1430 х 1370 х 2200 | 2500 литров | Занимает 4,31 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 1500 х 1440 х 2130 | 3000 литров | Занимает 4,36 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 1905 х 1795 х 2380 | 5000 литров | Занимает 8,13 куб.м Устанавливается крышка диаметром 400 мм. | ||
| 
  | ||||
| 1440 х 990 х 1540 | 1000 литров | Занимает 2,34 куб.м Устанавливается крышка диаметром 740 мм. | ||
| 1730 х 1270 х 1750 | 2000 литров | Занимает 4,11 куб.м Устанавливается крышка диаметром 740 мм. | ||
| 1875 х 1440 х 2130 | 3000 литров | Занимает 6,0 куб.м Устанавливается крышка диаметром 740 мм. | ||
| 2355 х 1794 х 2380 | 5000 литров | Занимает 10,05 куб.м Устанавливается крышка диаметром 556 мм. | ||
| 
  | ||||
| 251 х 1000 х 1000 | 110 литров | Занимает 0,25 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 256 х 1000 х 1000 | 200 литров | Занимает 0,25 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 281 х 1000 х 1000 | 160 литров | Занимает 0,28 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 335 х 1000 х 1000 | 200 литров | Занимает 0,33 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 381 х 1000 х 1000 | 250 литров | Занимает 0,38 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 
  | ||||
| 845 х 490 х 490 | 100 литров | Занимает 0,2 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 1195 х 540 х 540 | 100 литров | Занимает 0,34 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 911 х 670 х 670 | 200 литров | Занимает 0,40 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 1272 х 720 х 720 | 200 литров | Занимает 0,65 куб.м Устанавливается крышка диаметром 300 мм. | ||
| 
  | ||||
| 730 х 600 х 1275 | 400 литров | Занимает 0,55 куб.м Без крышки. | ||









